練功升等推薦
- 高等練功區的怪物等級都經過 精心調整,提供極佳的經驗回饋。
- 為了防止低等吸經驗或越級打怪,每個地區皆設有 進場等級限制。
- 每次進場費用需花費 50 萬楓幣。
-
各地區需求等級一覽:
- 天界神界:130級+
- 阿爾克斯:140級+
- 苦痛迷宮:150級+
- 賽拉斯村:158級+
- 艾斯佩拉:168級+
- 獅子城牆:177級+
- 阿爾卡娜:186級+
- 忘卻之湖:192級+
- 魔菈斯村:196級+
- 審爾尼溫:200級+
- 月之橋船:222級+
- 伊斯菲拉:235級+
- 作戰本部:250級+
每日擊殺任務
- 【重要提示】:必須由 自己擊殺 才算進入擊殺數量,組隊吸不到進度唷!
- 全區共有 13 個地區 的擊殺任務可供挑戰。
- 完成一定數量的任務可獲得 額外豐富獎勵。
- 目前設定門檻為完成 2 / 4 / 6 個任務,之後隨等級提升會增加至 3 / 6 / 9 個。
- 若有任何領獎問題,歡迎隨時透過 Discord 聯繫:tms8989gm。
各區域怪物資訊
🔮 神界 撞人傷害: 2500HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8645290 | 強化型珊瑚石守衛 | Lv.135 | 160,000 | 7,500 |
| 8645291 | 強化型橄欖石守衛 | Lv.136 | 165,000 | 7,600 |
| 8645292 | 強化型金剛石守衛 | Lv.137 | 170,000 | 7,700 |
| 8645293 | 安格洛機器人 A型 | Lv.135 | 160,000 | 7,500 |
| 8645294 | 安格洛機器人 B型 | Lv.136 | 165,000 | 7,600 |
| 8645295 | 安格洛機器人 C型 | Lv.137 | 170,000 | 7,700 |
| 8645296 | 剛玉警衛兵 | Lv.135 | 160,000 | 7,500 |
| 8645297 | 瑪瑙警衛兵 | Lv.136 | 165,000 | 7,600 |
| 8645298 | 坍塌的實驗體 | Lv.137 | 170,000 | 7,700 |
| 8645299 | 失敗的實驗體 | Lv.138 | 173,000 | 7,750 |
🏨 飯店阿爾克斯 撞人傷害: 2700HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8645200 | 沙刃暴掠軍 | Lv.141 | 180,000 | 7,850 |
| 8645201 | 鋼鐵子彈殺手 | Lv.144 | 185,000 | 7,900 |
| 8645202 | 探索的福克斯里恩 | Lv.141 | 180,000 | 7,850 |
| 8645203 | 古物收集家福克斯里恩 | Lv.144 | 185,000 | 7,900 |
| 8645204 | 嚴格的站務員 | Lv.141 | 180,000 | 7,850 |
| 8645205 | 失去主人的看門狗 | Lv.144 | 185,000 | 7,900 |
🧠 苦痛迷宮 撞人傷害: 2900HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8644700 | 交織碎片 | Lv.147 | 200,000 | 8,150 |
| 8644701 | 服從碎片 | Lv.149 | 205,000 | 8,250 |
| 8644702 | 黑暗的失敗之作 | Lv.150 | 210,000 | 8,350 |
| 8644703 | 黑暗的被造物 | Lv.152 | 220,000 | 8,450 |
| 8644704 | 絕望的翅膀 | Lv.147 | 200,000 | 8,150 |
| 8644705 | 絕望的刀刃 | Lv.149 | 205,000 | 8,250 |
| 8644706 | 沉默的騎士 | Lv.150 | 210,000 | 8,350 |
| 8644707 | 沉默的偵察者 | Lv.152 | 220,000 | 8,450 |
| 8644708 | 沉默的流浪者 | Lv.154 | 223,000 | 8,500 |
| 8644709 | 沉默的監視者 | Lv.148 | 210,000 | 8,350 |
| 8644710 | 沉默的暗殺者 | Lv.150 | 220,000 | 8,450 |
🌊 賽拉斯 撞人傷害: 3150HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8642100 | 貝里塔特 | Lv.156 | 225,000 | 8,600 |
| 8642101 | 波拉爾 | Lv.158 | 230,000 | 8,700 |
| 8642102 | 巴達雷伊 | Lv.158 | 230,000 | 8,700 |
| 8642103 | 海亞蒂絲 | Lv.156 | 240,000 | 8,800 |
| 8642104 | 德奈波拉 | Lv.158 | 245,000 | 8,850 |
| 8642105 | 莉莉普雷亞 | Lv.157 | 240,000 | 8,800 |
| 8642106 | 安杰魯斯 | Lv.159 | 246,000 | 8,880 |
🌌 艾斯佩拉 撞人傷害: 3400HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8644500 | 阿圖音 | Lv.162 | 260,000 | 9,000 |
| 8644501 | 阿圖斯 | Lv.164 | 265,000 | 9,120 |
| 8644502 | 瓦列利安 | Lv.166 | 270,000 | 9,300 |
| 8644503 | 瓦列利斯 | Lv.167 | 275,000 | 9,350 |
| 8644504 | 黑蜘蛛 | Lv.162 | 260,000 | 9,000 |
| 8644505 | 蜘蛛女 | Lv.164 | 265,000 | 9,120 |
| 8644506 | 光之注視者 | Lv.166 | 270,000 | 9,300 |
| 8644507 | 暗之注視者 | Lv.167 | 275,000 | 9,350 |
| 8644508 | 光之執行者 | Lv.169 | 280,000 | 9,450 |
| 8644509 | 暗之執行者 | Lv.170 | 283,000 | 9,500 |
🧱 城牆下 撞人傷害: 3600HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8210000 | 守門人克羅奇 | Lv.172 | 290,000 | 9,600 |
| 8210001 | 雷印迪奧 | Lv.174 | 295,000 | 9,700 |
| 8210002 | 赤血雷印迪奧 | Lv.176 | 300,000 | 9,800 |
| 8210003 | 熊狼 | Lv.178 | 305,000 | 9,900 |
| 8210004 | 格雷伯徹 | Lv.180 | 310,000 | 10,000 |
| 8210005 | 要塞巨人 | Lv.182 | 315,000 | 10,100 |
🌳 阿爾卡娜 撞人傷害: 3800HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8644000 | 水精靈 | Lv.184 | 330,000 | 10,300 |
| 8644001 | 陽光精靈 | Lv.186 | 340,000 | 10,400 |
| 8644002 | 土精靈 | Lv.187 | 350,000 | 10,500 |
| 8644003 | 冰雹雲精靈 | Lv.184 | 330,000 | 10,300 |
| 8644004 | 閃電雲精靈 | Lv.186 | 340,000 | 10,400 |
| 8644005 | 猛毒的精靈 | Lv.184 | 330,000 | 10,300 |
| 8644006 | 狂暴精靈 | Lv.186 | 340,000 | 10,400 |
| 8644007 | 混沌精靈 | Lv.184 | 330,000 | 10,300 |
| 8644008 | 絕望精靈 | Lv.186 | 340,000 | 10,400 |
| 8644009 | 悲嘆精靈 | Lv.187 | 350,000 | 10,500 |
| 8644010 | 不協調精靈 | Lv.187 | 355,000 | 10,550 |
🌊 忘卻之湖 撞人傷害: 4000HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8641000 | 喜悅艾爾達斯 | Lv.189 | 365,000 | 10,700 |
| 8641001 | 憤怒的艾爾達斯 | Lv.190 | 370,000 | 10,800 |
| 8641002 | 悲傷的艾爾達斯 | Lv.192 | 380,000 | 11,000 |
| 8641003 | 歡樂的艾爾達斯 | Lv.194 | 385,000 | 11,100 |
| 8641004 | 岩石艾爾達斯 | Lv.189 | 365,000 | 10,700 |
| 8641005 | 火焰艾爾達斯 | Lv.190 | 370,000 | 10,800 |
| 8641006 | 強悍的靈魂艾爾達斯 | Lv.192 | 380,000 | 11,000 |
| 8641007 | 安息的艾爾達斯 | Lv.194 | 385,000 | 11,100 |
🔥 魔菈斯 撞人傷害: 4200HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8644400 | 記憶中的新世代機器人A型 | Lv.196 | 395,000 | 11,300 |
| 8644401 | 記憶中的新世代機器人B型 | Lv.197 | 400,000 | 11,400 |
| 8644402 | 不知名的貓咪 | Lv.198 | 405,000 | 11,500 |
| 8644403 | 大力老兄 | Lv.196 | 395,000 | 11,300 |
| 8644404 | 強悍老兄 | Lv.197 | 400,000 | 11,400 |
| 8644405 | 藍色影子 | Lv.196 | 395,000 | 11,300 |
| 8644406 | 紅色影子 | Lv.197 | 400,000 | 11,400 |
| 8644407 | 實驗的副產物A | Lv.198 | 405,000 | 11,500 |
| 8644408 | 實驗的副產物B | Lv.199 | 410,000 | 11,600 |
| 8644409 | 被儀式捲走的禁衛兵 | Lv.196 | 395,000 | 11,300 |
| 8644410 | 被儀式捲走的錘子兵 | Lv.197 | 400,000 | 11,400 |
| 8644411 | 被儀式捲走的魔法師 | Lv.198 | 405,000 | 11,500 |
| 8644412 | 被儀式捲走的弓兵 | Lv.199 | 410,000 | 11,600 |
🌆 賽爾尼溫 撞人傷害: 4400HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8645123 | 黑色太陽步兵 | Lv.200 | 420,000 | 11,750 |
| 8645124 | 黑色太陽弓兵 | Lv.202 | 425,000 | 11,900 |
| 8645125 | 怪物海鷗 | Lv.204 | 430,000 | 12,050 |
| 8645126 | 火焰精靈 | Lv.206 | 440,000 | 12,200 |
| 8645127 | 漂泊的學者幽靈 | Lv.208 | 450,000 | 12,400 |
| 8645128 | 充滿好奇心的學者幽靈 | Lv.210 | 460,000 | 12,600 |
| 8645129 | 黑色太陽炸彈兵 | Lv.212 | 470,000 | 12,800 |
| 8645130 | 黑色太陽士兵 | Lv.214 | 480,000 | 13,000 |
| 8645131 | 雷普步兵 | Lv.216 | 490,000 | 13,200 |
| 8645132 | 雷普法師 | Lv.218 | 500,000 | 13,400 |
| 8645133 | 雷普暗殺者 | Lv.220 | 510,000 | 13,600 |
| 8645134 | 雷普機甲兵 | Lv.222 | 520,000 | 13,800 |
🌙 月之橋 撞人傷害: 4600HP (必撞)
| 區域 | ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 【白矛號1】 | 8644614 | 混沌的創造物 | Lv.224 | 530,000 | 14,000 |
| 【白矛號1】 | 8644615 | 破壞的創造物 | Lv.226 | 540,000 | 14,200 |
| 【白矛號2】 | 8644616 | 突襲的恐怖 | Lv.227 | 550,000 | 14,400 |
| 【白矛號2】 | 8644617 | 注視的恐怖 | Lv.228 | 560,000 | 14,600 |
| 【白矛號3】 | 8644618 | 虛空的爪牙 | Lv.229 | 570,000 | 14,800 |
| 【白矛號3】 | 8644619 | 黃昏的爪牙 | Lv.230 | 580,000 | 15,000 |
🏜️ 卡西翁 撞人傷害: 4800HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8645420 | 絕望哨兵 | Lv.232 | 590,000 | 15,250 |
| 8645421 | 埋藏在黑暗中的怪物 | Lv.234 | 600,000 | 15,500 |
| 8645422 | 深淵哨兵 | Lv.236 | 610,000 | 15,750 |
| 8645423 | 絕望獵人 | Lv.238 | 620,000 | 16,000 |
| 8645424 | 充滿黑暗的黑色印記 | Lv.240 | 630,000 | 16,250 |
| 8645425 | 深淵獵人 | Lv.242 | 640,000 | 16,500 |
| 8645426 | 觸及根源者 | Lv.244 | 650,000 | 16,750 |
| 8645427 | 到達源頭的牧師 | Lv.246 | 660,000 | 17,000 |
⚔️ 作戰本部 撞人傷害: 5000HP (必撞)
| ID | 怪物名稱 | 等級 | HP | EXP |
| 8645400 | 海列夫步兵 | Lv.248 | 670,000 | 17,250 |
| 8645400 | 海列夫法師 | Lv.250 | 680,000 | 17,500 |
| 8645401 | 海列夫裝甲兵 | Lv.252 | 690,000 | 17,750 |
| 8645402 | 海列夫長劍兵 | Lv.254 | 700,000 | 18,000 |
| 8645403 | 冰凍的列夫步兵 | Lv.256 | 710,000 | 18,250 |
| 8645404 | 冰凍的雷夫法師 | Lv.258 | 720,000 | 18,500 |
| 8645405 | 烈燄戰狼 | Lv.260 | 730,000 | 18,750 |
高等練功區也有放一些雜裝掉落物,但掉落機率不高,賺錢請到其他地方。